Waiblinger Drachenbootcup 2019
Vorläufe
11:48 Uhr | Dragon Fly | 1:28,76 min |
| Heiße Sägen | 1:28,67 min |
12:04 Uhr | Black Pearls | 1:29,59 min |
| Dragonqueens | 1:29,27 min |
14:44 Uhr | Dragonqueens | 1:30,06 min |
| Dragon Fly | 1:29,23 min |
15:00 Uhr | Heiße Sägen | 1:28,72 min |
| Black Pearls | 1:28,27 min |
1.Platz | Heiße Sägen |
Läufe: 2 | 2:57,39 min (Q) |
2.Platz | Black Pearls |
Läufe: 2 | 2:57,86 min (-) |
3.Platz | Dragon Fly |
Läufe: 2 | 2:57,99 min (-) |
4.Platz | Dragonqueens |
Läufe: 2 | 2:59,33 min (-) |
11:56 Uhr | Steinbeisslerinnen | 1:29,17 min |
| RGW Motörbienen | 1:29,08 min |
13:16 Uhr | Frauen aus Flake | 1:27,70 min |
| Steinbeisslerinnen | 1:28,08 min |
14:52 Uhr | RGW Motörbienen | 1:28,19 min |
| Frauen aus Flake | 1:28,47 min |
1.Platz | Frauen aus Flake |
Läufe: 2 | 2:56,17 min (Q) |
2.Platz | Steinbeisslerinnen |
Läufe: 2 | 2:57,25 min (q) |
3.Platz | RGW Motörbienen |
Läufe: 2 | 2:57,27 min (q) |
Halbfinale
16:24 Uhr | Frauen aus Flake | 1:27,90 min |
| RGW Motörbienen |
1:28,15 min |
16:32 Uhr | Steinbeisslerinnen | 1:28,83 min |
| Heiße Sägen |
1:29,02 min |
Kleines Finale
17:12 Uhr | Heiße Sägen | 1:29,68 min |
| RGW Motörbienen |
1:29,72 min |
Finale
17:20 Uhr | Frauen aus Flake | 1:27,53 min |
| Steinbeisslerinnen |
1:27,97 min |
Impressum